Mavrodaphne Grand Cru Dolce con Spirito
female
Chip number
Missing teeth
1x P1,
1x P2
Examination
2.5.2016 eyes: clear (Dr. Gerlinde Janssens/NL)
29.8.2014 CMO: 0 (Prof. Cord Drögemüller, University Bern/CH)
DNA
AHT 121 | 98/98 |
AHT 137 | 137/137 |
AHTH 171 | 233/237 |
AHTH 260 | 248/248 |
AHTK 211 | 91/91 |
AHTK 253 | 288/288 |
CXX 279 | 118/124 |
FH 2054 | 148/160 |
FH 2848 | 238/238 |
INRA 21 | 99/101 |
INU 005 | 124/124 |
INU 030 | 148/148 |
INU 055 | 210/214 |
REN 162 C 04 | 202/202 |
REN 169 D 01 | 212/218 |
REN 169 O 18 | 164/170 |
REN 247 M 23 | 268/272 |
REN 54 P 11 | 222/222 |
Pouze na základě informací od majitele a ze svodu. No guarantee.
![]() |